Schema di funzionamento del sistema visivo Hypervision
| Disegno ottico | supercorrezione cromatica 4 lenti multitrattate per unità visiva |
| Lunghezza focale | 40mm x 7 |
| Rapporto focale | f/7 |
| RMS | 0,001 lambda x 7 |
| Cercatori | sette puntatori laser Pathfinder |
| Messa a fuoco | focheggiatore automatico Rapidfire, t.t.f. 0,001ms |
| Illuminazione | UIR visione nel buio totale |
| Gamma di messa a fuoco | da 3mm a infinito |
| Angolo visivo | 218° |
| Potere risolutivo | 24.000 Mpixel |
| Max PerfView range | 14.212m |
Esempio di visione di oggetti coperti da una cortina di fumo
Esempio di riconoscimento di forme in condizioni di scarsissima luminosità